Spielübersicht
E 1 - Jugend (ohne Hallen-Turniere) |
Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | Spieltag 5 | Spieltag 6 | Spieltag 7 | Spieltag 8 | |||||||||||||||||||||||
25.08.2007 | 01.09.2007 | 05.09.2007 | 08.09.2007 | 19.09.2007 | 22.09.2007 | 26.09.2007 | 29.09.2007 | ||||||||||||||||||||||||
Saison 2007 / 2008 | TuS Hahnstätten | SG Kaub | SC Kamp-Bornhofen | JSG Bogel II | JSG Osterspai II | JSG Bornich | SG Kaub | SC Kamp-Bornhofen | |||||||||||||||||||||||
T = Tore V = Torvorlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
A = Auswärts H = Heimspiel | H | 2 | 60 | H | 1 | 50 | H | 1 | 50 | A | 1 | 50 | A | 1 | 50 | H | 1 | 50 | A | 1 | 50 | A | 1 | 50 | |||||||
T GES |
V GES |
Pokalspiel | Liga-Spiel | Liga-Spiel | Liga-Spiel | Liga-Spiel | Liga-Spiel | Liga-Spiel | Liga-Spiel | ||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | 8 | : | 9 | 1 | : | 4 | 4 | : | 5 | 4 | : | 0 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | |||||||
Spielminuten GESAMT | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | |||||||
6 | 3 | Dominik Biller | 292 | 40 | 37 | 41 | 1 | 1 | 38 | 2 | 30 | 2 | 37 | 1 | 42 | 27 | 2 | ||||||||||||||
2 | 0 | Niklas Fröhlich | 225 | 26 | 1 | 39 | 22 | 29 | 34 | 1 | 27 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | Marvin Grisse | 238 | 32 | 32 | 28 | 35 | 36 | 25 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | Leon Hamm | 331 | 60 | 1 | 43 | 1 | 50 | 2 | 30 | 1 | 30 | 1 | 1 | 39 | 35 | 44 | ||||||||||||||
9 | 0 | Lennart Jost | 298 | 47 | 2 | 30 | 37 | 47 | 2 | 30 | 1 | 34 | 1 | 35 | 2 | 38 | 1 | ||||||||||||||
0 | 0 | Jannik Mehl | 221 | 32 | 40 | 28 | 21 | 30 | 22 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | Philipp Schmidt | 212 | 28 | 31 | 22 | 1 | 29 | 20 | 24 | 38 | 20 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | Noah Schneider | 226 | 22 | 29 | 36 | 39 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | Elisa Solbach | 269 | 47 | 48 | 28 | 21 | 34 | 37 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | Jakob Stein | 114 | 22 | 21 | 1 | 1 | 34 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Robin Rohr | 396 | 60 | 50 | 50 | 50 | 36 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | E 2 - Spieler | 48 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielübersicht E 1 - Jugend (ohne Hallen-Turniere) |
Spieltag 9 | Spieltag 10 | Spieltag 11 | Spieltag 12 | Spieltag 13 | Spieltag 14 | Spieltag 15 | Spieltag 16 | |||||||||||||||||||||||
24.10.2007 | 27.10.2007 | 03.11.2007 | 03.04.2008 | 05.04.2008 | 12.04.2008 | 26.04.2008 | 28.04.2008 | ||||||||||||||||||||||||
Saison 2007 / 2008 | JSG Bogel II | JSG Osterspai II | JSG Bornich | SG Dachsenhausen |
JSG Nastätten | TuS Burgschwalbach | TuS Schönborn | JSG Osterspai | |||||||||||||||||||||||
T = Tore V = Torvorlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
A = Auswärts H = Heimspiel | H | 1 | 50 | H | 1 | 50 | A | 1 | 50 | H | 4 | 50 | A | 1 | 50 | H | 1 | 50 | A | 1 | 50 | A | 1 | 50 | |||||||
T GES |
V GES |
Liga-Spiel | Liga-Spiel | Liga-Spiel | Freundschaft | Meisterrunde | Meisterrunde | Meisterrunde | Meisterrunde | ||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | 4 | : | 1 | 4 | : | 4 | 3 | : | 0 | 7 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | |||||||
Spielminuten GESAMT | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | |||||||
11 | 4 | Dominik Biller | 512 | 25 | 2 | 24 | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 23 | 29 | 40 | 29 | 1 | |||||||||||||||
2 | 0 | Niklas Fröhlich | 460 | 36 | 37 | 35 | 24 | 27 | 29 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | Marvin Grisse | 421 | 28 | 24 | 38 | 1 | 1 | 27 | 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||
13 | 1 | Leon Hamm | 688 | 36 | 1 | 50 | 1 | 38 | 2 | 37 | 2 | 50 | 50 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||
11 | 1 | Lennart Jost | 533 | 39 | 25 | 1 | 38 | 1 | 1 | 27 | 37 | 36 | 33 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | Jannik Mehl | 368 | 28 | 37 | 18 | 1 | 23 | 29 | 12 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 | Philipp Schmidt | 416 | 25 | 28 | 1 | 38 | 1 | 25 | 1 | 23 | 20 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
0 | 0 | Noah Schneider | 581 | 50 | 50 | 29 | 33 | 50 | 43 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | Elisa Solbach | 527 | 36 | 35 | 38 | 37 | 27 | 21 | 26 | 38 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | Jakob Stein | 320 | 25 | 23 | 36 | 25 | 23 | 21 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | Robin Rohr | 796 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | E 2 - Spieler | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielübersicht E 1 - Jugend (ohne Hallen-Turniere) |
Spieltag 17 | Spieltag 18 | Spieltag 19 | Spieltag 20 | Spieltag 21 | Spieltag 22 | Spieltag 23 | Spieltag 24 | |||||||||||||||||||||||
03.05.2008 | 10.05.2008 | 17.05.2008 | 21.05.2008 | 22.05.2008 | 24.05.2008 | 31.05.2008 | |||||||||||||||||||||||||
Saison 2007 / 2008 | JSG Bogel | JSG Nastätten | TuS Burgschwalbach | JSG Osterspai | TSV Lämmerspiel | TuS Schönborn | JSG Bogel | ||||||||||||||||||||||||
T = Tore V = Torvorlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||
A = Auswärts H = Heimspiel | H | 1 | 50 | H | 1 | 50 | A | 1 | 50 | H | 1 | 50 | H | 3 | 60 | H | 1 | 50 | A | 1 | 50 | ||||||||||
T GES |
V GES |
Meisterrunde | Meisterrunde | Meisterrunde | Meisterrunde | Turnier | Meisterrunde | Meisterrunde | EINGABE | ||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | X | : | X | 1 | : | 7 | 1 | : | 3 | X | 0 | X | |||||||
Spielminuten GESAMT | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | Min | T | V | |||||||
13 | 4 | Dominik Biller | 714 | 30 | 27 | 29 | 1 | 29 | 36 | 27 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 0 | Niklas Fröhlich | 641 | 35 | 30 | 26 | 23 | 43 | 24 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Marvin Grisse | 587 | 19 | 23 | 21 | 26 | 33 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
15 | 2 | Leon Hamm | 1010 | 50 | 1 | 50 | 38 | 50 | 46 | 1 | 38 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
13 | 2 | Lennart Jost | 763 | 31 | 1 | 30 | 43 | 1 | 24 | 1 | 33 | 40 | 29 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | Jannik Mehl | 539 | 15 | 20 | 26 | 19 | 35 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||
4 | 0 | Philipp Schmidt | 577 | 20 | 20 | 19 | 21 | 33 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Noah Schneider | 917 | 50 | 45 | 50 | 50 | 41 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Elisa Solbach | 725 | 20 | 23 | 24 | 31 | 34 | 37 | 29 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | Jakob Stein | 534 | 30 | 32 | 24 | 27 | 47 | 33 | 21 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Robin Rohr | 1135 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | E 2 - Spieler | 48 |