Einsatzstatistik       E 1 - Jugend ohne Hallen-Turniere Saison  2007 / 2008
nach dem Spieltag Anzahl
der Einsätze
Spielzeit
in Minuten
GESAMT
durchschnittliche Spielzeit
pro Einsatz
(nur teilgenommene Spiele)
durchschnittliche Spielzeit
GESAMT
(alle stattgefundenen Spiele)
Tore Tor-
vorlagen
an
Toren
beteiligt
23
Stück Prozent in Minuten in Prozent in Minuten in Prozent
Dominik  Biller 23   100,0 % 714 Min. 31 Min. 61,0 % 31 Min. 61,0 % 13   4   17  
Niklas  Fröhlich 22   95,7 % 641 Min. 29 Min. 57,2 % 28 Min. 54,8 % 2   0   2  
Marvin  Grisse 22   95,7 % 587 Min. 27 Min. 52,4 % 26 Min. 50,2 % 1   1   2  
Leon  Hamm 23   100,0 % 1010 Min. 44 Min. 86,3 % 44 Min. 86,3 % 15   2   17  
Lennart  Jost 22   95,7 % 763 Min. 35 Min. 68,1 % 33 Min. 65,2 % 13   2   15  
Jannik  Mehl 21   91,3 % 539 Min. 26 Min. 50,4 % 23 Min. 46,1 % 1   0   1  
Philipp  Schmidt 23   100,0 % 577 Min. 25 Min. 49,3 % 25 Min. 49,3 % 4   0   4  
Noah  Schneider 21   91,3 % 917 Min. 44 Min. 86,5 % 40 Min. 78,4 % 0   0   0  
Elisa  Solbach 23   100,0 % 725 Min. 32 Min. 62,0 % 32 Min. 62,0 % 0   0   0  
Jakob  Stein 20   87,0 % 534 Min. 27 Min. 52,9 % 23 Min. 45,6 % 1   1   2  
Robin  Rohr 23   100,0 % 1135 Min. 49 Min. 97,0 % 49 Min. 97,0 % 0   0   0  
  0       0                   0   0   0  
  0       0                   0   0   0  
  0       0                   0   0   0  
  0       0                   0   0   0  
  0       0                   0   0   0  
  0       0                   0   0   0  
  0       0                   0   0   0  
  0       0                   0   0   0  
  0       0                   0   0   0  
E 2 - Spieler 1   4,3 % 48 Min. 48 Min. 80,0 % 2 Min. 4,1 % 4   0   4